Rilevatore di denaro falso multivaluta di alta qualità
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 67,00 cm * 40,00 cm * 44,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 24.000 kg.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DC-2038LED-1 |
Tip | Rilevatore statico da tavolo |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 670*400*440 |
marchio | EB |
Origine | Cina |
Codice HS | 8472909000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 67,00 cm * 40,00 cm * 44,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 24.000 kgDescrizione del prodotto
Caratteristiche: Luce ultravioletta per rilevare le caratteristiche UV. Sensore magnetico per il rilevamento dell'inchiostro magnetico. Verifica tutti i tipi di banconote (fatture), carte di credito, assegni di viaggio, passaporti, carte d'identità e altri documenti legali. Lente d'ingrandimento di grandi dimensioni per il rilevamento di microstampe. La luce a LED è più luminosa e più economica.
caratteristiche | Luce ultravioletta per rilevare le caratteristiche UV. | √ |
Sensore magnetico per il rilevamento dell'inchiostro magnetico. | √ | |
Verifica tutti i tipi di banconote (fatture), carte di credito, assegni di viaggio, passaporti, carte d'identità e altri documenti legali. | √ | |
Lente d'ingrandimento di grandi dimensioni per il rilevamento delle microprint. | √ | |
La luce LED è più luminosa e consente di risparmiare elettricità. | √ | |
Specifiche | Temperatura ambiente (ºC) | 0~40°C |
Umidità ambientale (%) | ≤85% | |
Intensità della luce solare (LX) | 200~800LX | |
Alimentazione (V) | 110 V o 210, 220, 230 V (commutabile) | |
Consumo energetico (W) | UV-LED 9 W LED bianco 3 x 5 mm | |
Dimensioni (mm) | 185×120×130 | |
peso netto/kg) | 0,76 | |
Tempi di ingrandimento | 5X | |
Dettagli dell'imballaggio in cartone | Dimensioni (mm) | 670*400*440 |
Volume (m³) | 0,12 | |
Peso lordo (kg) | 24 | |
peso netto/kg) | 22.8 | |
Quantità (pezzo) | 30 |
Il nostro contatto
Spedisci ora