DC-798 Penna di controllo rilevatore di banconote contraffatte in plastica a base d'acqua con luce UV
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 57,00 cm * 25,00 cm * 36,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.500 kg.
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DC-798 |
Certificazione | CE |
Struttura | Interruttore elettronico |
principio | Rilevazione della fluorescenza |
Tip | Rilevatore statico da tavolo |
Pacchetto di trasporto | Scatole di cartone |
specifica | 135*φ17*φ13 |
marchio | EB |
Origine | Cina |
Codice HS | 8472909000 |
Capacità produttiva | 50.000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 57,00 cm * 25,00 cm * 36,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 10.500 kgDescrizione del prodotto
Caratteristiche: contrassegna la fattura, ad es. B. con una croce, in un luogo dai colori vivaci e non stampato. Scrivi con una penna a sfera. Se il contrassegno appare giallo chiaro, la tua banconota è autentica e quindi valida! Se il segno diventa scuro e rimane scuro, la tua banconota è contraffatta! Rileva le banconote contraffatte in pochi secondi! Valido per le banconote internazionali più comuni! Testato con successo sulle banconote in Euro! La scomparsa scompare di nuovo dopo poche ore.
caratteristiche | Ad esempio, segna il pezzo di carta con una croce in un punto dai colori vivaci e non stampato. | √ | ||
Scrivi con la penna a sfera | √ | |||
Se il contrassegno diventa scuro e rimane scuro, la tua banconota è contraffatta! | √ | |||
Questo scompare dopo alcune ore. | √ | |||
Identifica le banconote contraffatte in pochi secondi! Valido per le banconote internazionali più comuni! Testato con successo sulle banconote in Euro! | √ | |||
Se il contrassegno appare di colore giallo brillante, la tua banconota è autentica e quindi valida! | √ | |||
Specifiche | Temperatura ambiente (ºC) | 0~40°C | ||
Umidità ambientale (%) | ≤85% | |||
Materiale | Plastica | |||
certificato | CE | |||
Riconoscere il metodo | A base d'acqua | |||
Dimensioni (mm) | 135*φ17*φ13 | |||
peso netto/kg) | 0,02 | |||
Colore | Blu | |||
Dettagli dell'imballaggio in cartone | Dimensioni (mm) | 570x250x360 mm | ||
Volume (m³) | 0,06 | |||
Peso lordo (kg) | 10.5 | |||
peso netto/kg) | 15 | |||
Quantità (pezzo) | 1000 |
Indietro: Stampa con marcatori Dod nell'industria farmaceutica
Prossimo: Convenienti indicatori commemorativi per lapidi in granito singoli verticali con basi
Il nostro contatto
Spedisci ora