Verifica prezzi per supermercati da 10,1 pollici con scanner di codici a barre 1D o 2D integrato
Verifica prezzi per supermercati da 10,1 pollici con scanner di codici a barre 1D o 2D integrato (M/N: OCPC-001-W/OCPC-0
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | OCPC-001 |
Tip | Controllo prezzi |
Metodo di pagamento | N / A |
Tipo di scheda di memoria | N / A |
Touch screen | Touch screen |
Drucker | Senza stampante |
Certificazione | CE, CCC, FCC |
Tipo di funzione | POS per il consumo |
Gestione della rete | Supporta la gestione della rete |
processore | Processore J1800 Dual-Core da 2,41 GHz |
Sistema | Windows e Linux |
Modello | Ocpc-001 |
Nome | Dispositivo touchscreen all-in-one da 10,1 pollici |
Colore | Corpo macchina completamente nero |
Dimensioni dello schermo principale | Monitor touchscreen da 10,1 Zoll |
risoluzione | 1280*800 |
luminosità | 250 CD/M2 |
Punto di vista | Orizzonte: 160; Verticale: 150 |
Touchscreen capacitivo | Tocco G+G capacitivo proiettato multipunto |
supporto di memorizzazione | Msata SSD 32 GB/16 GB Emmc |
Real Tek con audio integrato | Chip audio Alc662/Chip audio Alc5640 |
Scanner | Lettore di codici a barre integrato |
adattatore di alimentazione | Ingresso CA 110-240 V/50-60 Hz, uscita CC 12 V/5 A |
Driver del CD | Driver della scheda madre e driver touch all'interno |
osservanza | FCC Classe a/Marchio CE/LVD/CCC |
Cavo di alimentazione | Spina del cavo di alimentazione compatibile con USA/EU/UK ecc |
Pacchetto di trasporto | Una scatola per un pezzo |
specifica | 38*32*20 cm |
marchio | OCOM/OEM/NEUTRO |
Origine | Cina |
Codice HS | 8528521200 |
Capacità produttiva | 30000/settimana |
Descrizione del prodotto
Verifica prezzi per supermercati da 10,1 pollici con scanner di codici a barre 1D o 2D integrato(M/N: OCPC-001-W/OCPC-001-A)
Il verificatore dei prezzi OCOM 001 ha un aspetto alla moda ed elegante, può essere installato sia come sistema operativo Windows che Android e rende più semplice per il cliente controllare il prezzo prima dell'acquisto. Il touchscreen simile a un tablet può essere montato a parete o su altri supporti standard VESA.
Caratteristiche:
Driver del disco rigido serie Intel Celeron Msata SSD da 64 GB, SSD da 128 GB e 256 GB opzionali. Display piatto e impermeabile con superficie antigraffio.
Specifiche:
Modello | OCPC-001-W | OCPC-001-A | |
Nome | Dispositivo touchscreen all-in-one da 10,1 pollici | Dispositivo touchscreen all-in-one da 10,1 pollici | |
Alloggiamento | Plastica combinata con metallo | ||
Colore | Corpo macchina completamente nero | ||
Annuncio | |||
Dimensioni dello schermo principale | Monitor touchscreen da 10,1 Zoll | Monitor touchscreen da 10,1 Zoll | |
risoluzione | 1280*800 | 1280*800 | |
luminosità | 250cd/m2 | ||
Punto di vista | Orizzonte: 160; Verticale: 150 | ||
Touch screen | Tocco G+G capacitivo proiettato multipunto | ||
Prestazione | |||
scheda madre | Intel Celeron Bay Trail J1900 | RK3288 | |
Memoria di sistema | 1 slot DDRIII SO-DIMM, supporta 1333*/1600 da 2 GB | A bordo sono presenti 2 GB di DDRIII | |
supporto di memorizzazione | Msata-SSD 32 GB | eMMC da 16 GB | |
Audio | Un bordo dei chip audio Real Tek ALC662 | ||
Il nostro contatto
Spedisci ora